Sechs Produkte von Huazheng Electric wurden zum Verkauf angeboten
Dec 16, 2025
| Instrumentenname | Wichtige Spezifikationen | Huazheng-Modell | Ursprünglicher T+-Preis (USD) | Angepasster T+-Preis (USD) | Preissenkungsverhältnis |
| Isolationswiderstandstester | 100V–10000V Ausgang; Bereich 10 kΩ–20 TΩ; ±5 % Testgenauigkeit | HZ3251 | 2581 | 1742 | 33% |
| Tragbarer DC-Widerstandstester für Transformatoren | Handheld, Lithiumbatterie; 1mA–10A Strom; Bereich 500μΩ–50KΩ; ±0,2 % Genauigkeit | HZ-3110E-I | 1935 | 1855 | 4% |
| Tragbarer DC-Widerstandstester für Transformatoren | Handheld, Lithiumbatterie; Drei-automatischer-Test; 1mA–10A Strom; Bereich 500μΩ–50KΩ; ±0,2 % Genauigkeit | HZ-3310E-I | 4516 | 3645 | 19% |
| Tragbarer Transformator-Drehverhältnistester | Handheld, Lithiumbatterie; Bereich 0,9–10.000; ±0,1 %–±0,3 % Genauigkeit; Blindtestfunktion | HZBB-10S | 1935 | 1855 | 4% |
| Handkontaktwiderstandstester | Handheld, Lithiumbatterie; 50A/100A Strom; Bereich 0–20 mΩ; ±0,5 % Genauigkeit | HZ-5100S | 2420 | 2291 | 5% |
| Handkontaktwiderstandstester | Handheld, Lithiumbatterie; 30A–200A Strom; Bereich 0–20 mΩ; ±0,5 % Genauigkeit | HZ-5200S | 3791 | 3226 | 15% |
You May Also Like







