Was sind die Standards für Tan-Delta-Tests?
Nov 23, 2025
| Standardnummer | Standardname/Fokus | Hauptanwendungsbereich/Frequenzbereich |
|---|---|---|
| DL/T 474.3-2006 | Leitfaden zum Feldisolationstest - Test des dielektrischen Verlustfaktors (tan δ). | Feldtests der Isolierung für Hochspannungsanlagen (z. B. in Kraftwerken, Umspannwerken). |
| EN IEC 62631-2-1 | Dielektrische und Widerstandseigenschaften fester Isoliermaterialien - Teil 2-1: AC-Methoden | Bestimmung des tan δ (0,1 Hz bis 10 MHz) für feste Isolierstoffe; stellt die Abhängigkeit von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Frequenz fest. |
| GB/T 11297,9-2015 | Prüfverfahren für den dielektrischen Tangens des Verlustwinkels pyroelektrischer Materialien | Messung von tan δ (100 Hz bis 100 kHz) für pyroelektrische Materialien wie bestimmte Keramiken (z. B. Bleizirkonattitanat) und Kristalle (z. B. Lithiumtantalat). |
| IEC 60996:1989 | Methode zur Überprüfung der Genauigkeit von Tan-Delta-Messungen für Kondensatoren | Überprüfung der Genauigkeit von Tan-Delta-Messungen für Shunt- und Reihenkondensatoren (Nennfrequenz 15 Hz bis 60 Hz). |
| BS PD 6528:1990 | Methode zur Überprüfung der Genauigkeit von Tan-Delta-Messungen für Kondensatoren | Ein britischer Standard zur Überprüfung der Tan-Delta-Messgenauigkeit für Kondensatoren-9. |
| ASTM D5026-06(2014)e1 | Standardtestmethode für Kunststoffe: Dynamisch-mechanische Eigenschaften: Unter Spannung | Misst viskoelastische Eigenschaften (einschließlich Tan Delta) von Kunststoffen und Verbundwerkstoffen als Funktion der Frequenz (0,01 bis 100 Hz) oder der Temperatur. |
You May Also Like







